Feiertage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Western Australia Day | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10King's Birthday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Western Australia Day
King's Birthday
Feiertage: Fair Work Act 2009 (s 115) und staatliche und territoriale Feiertagsgesetze (inkl. Ersatztage); Daten variieren je nach Staat und Territorium