FX, Aktien, Kurse, Rohstoffe, Krypto (verzögert)
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USDAUDUSD=X | 0,6810 | ▼ 0,0060 (-0.87%) | 0,6870 | 0,6801 ~ 0,6854 | 0,6422 ~ 0,7277 | |
| AUD/EURAUDEUR=X | 0,6158 | ▲ 0,0008 (+0.13%) | 0,6150 | 0,6144 ~ 0,6182 | 0,5563 ~ 0,6337 | |
| AUD/CNYAUDCNY=X | 4,5444 | ▼ 0,0375 (-0.82%) | 4,5819 | 4,5224 ~ 4,5709 | 4,5224 ~ 4,9702 | |
| AUD/JPYAUDJPY=X | 108,75 | ▼ 0,27 (-0.25%) | 109,02 | 108,48 ~ 109,43 | 100,17 ~ 114,96 | |
| AUD/KRWAUDKRW=X | 909,68 | ▼ 12,32 (-1.34%) | 922,00 | 907,80 ~ 915,59 | 907,80 ~ 1.103,73 | |
| AUD/GBPAUDGBP=X | 0,5141 | ▼ 0,0004 (-0.08%) | 0,5145 | 0,5132 ~ 0,5160 | 0,4885 ~ 0,5390 | |
| AUD/NZDAUDNZD=X | 1,2276 | ▲ 0,0024 (+0.20%) | 1,2252 | 1,2261 ~ 1,2320 | 1,1394 ~ 1,2598 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200^AXJO | 9.146,8 | ▼ 6,4 (-0.07%) | 9.153,2 | 9.100,5 ~ 9.153,2 | 8.262,4 ~ 9.296,7 | |
| All Ordinaries^AORD | 9.274,2 | ▼ 17,1 (-0.18%) | 9.291,3 | 9.234,6 ~ 9.291,3 | 8.454,9 ~ 9.474,8 | |
| Commonwealth BankCBA.AX | 171,76A$ | ▲ 4,82 (+2.89%) | 166,94A$ | 164,77 ~ 171,76 | 146,98 ~ 185,59 | |
| BHPBHP.AX | 59,61A$ | ▼ 0,78 (-1.29%) | 60,39A$ | 59,31 ~ 60,39 | 40,18 ~ 68,77 | |
| CSLCSL.AX | 204,54A$ | ▲ 2,86 (+1.42%) | 201,68A$ | 200,96 ~ 204,54 | 90,00 ~ 204,54 | |
| National Australia BankNAB.AX | 38,77A$ | ▲ 0,21 (+0.54%) | 38,56A$ | 38,31 ~ 38,89 | 35,48 ~ 49,45 | |
| WestpacWBC.AX | 38,01A$ | ▲ 0,72 (+1.93%) | 37,29A$ | 37,27 ~ 38,01 | 33,46 ~ 43,32 | |
| ANZ GroupANZ.AX | 39,60A$ | ▼ 0,38 (-0.95%) | 39,98A$ | 38,62 ~ 39,60 | 33,36 ~ 41,33 | |
| WesfarmersWES.AX | 81,03A$ | ▼ 0,11 (-0.14%) | 81,14A$ | 80,50 ~ 81,55 | 70,80 ~ 93,25 | |
| Macquarie GroupMQG.AX | 246,82A$ | ▼ 2,41 (-0.97%) | 249,23A$ | 246,10 ~ 250,00 | 187,31 ~ 267,91 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.635,16 | ▲ 15,78 (+0.21%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.495,36 | ▲ 29,17 (+0.11%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.688,39 | ▲ 201,90 (+0.38%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| NZX 50^NZ50 | 14.259,23 | ▼ 3,90 (-0.03%) | 14.263,13 | 14.182,00 ~ 14.275,30 | 12.689,78 ~ 14.275,30 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,120% | ▲ 0,005 (+0.12%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,122 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,952% | ▲ 0,125 (+2.59%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,954 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,107% | ▲ 0,109 (+2.18%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,107 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,436% | ▲ 0,080 (+1.49%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,438 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.876,2US$ | ▼ 124,3 (-3.11%) | 4.000,5US$ | 3.856,8 ~ 4.005,9 | 3.856,8 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 49,96US$ | ▼ 1,93 (-3.71%) | 51,88US$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,196US$ | ▼ 0,078 (-1.25%) | 6,274US$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| Iron ore (62% Fe)TIO=F | 161,91US$ | ▲ 69,37 (+74.96%) | 92,54US$ | 161,91 ~ 161,91 | 90,57 ~ 161,91 | |
| WTI crudeCL=F | 87,68US$ | ▲ 1,15 (+1.33%) | 86,53US$ | 85,13 ~ 87,83 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 94,60US$ | ▲ 1,84 (+1.98%) | 92,76US$ | 91,19 ~ 94,82 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,327US$ | ▲ 0,112 (+3.48%) | 3,215US$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (A$)BTC-AUD | 105.348A$ | ▼ 2.723 (-2.52%) | 108.071A$ | 104.752 ~ 108.332 | 83.728 ~ 158.249 | |
| Ethereum (A$)ETH-AUD | 2.950A$ | ▼ 54 (-1.80%) | 3.004A$ | 2.914 ~ 3.016 | 2.136 ~ 5.420 |
Quelle: Yahoo Finance verzögerte Zitate, die alle 10 Minuten in Cloudflare D1 gespeichert wurden. Keine Anlageberatung.