FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주달러/미국달러AUDUSD=X | 0.6810 | ▼ 0.0060 (-0.87%) | 0.6870 | 0.6801 ~ 0.6854 | 0.6422 ~ 0.7277 | |
| 호주달러/유로AUDEUR=X | 0.6158 | ▲ 0.0008 (+0.13%) | 0.6150 | 0.6144 ~ 0.6182 | 0.5563 ~ 0.6337 | |
| 호주달러/위안AUDCNY=X | 4.5444 | ▼ 0.0375 (-0.82%) | 4.5819 | 4.5224 ~ 4.5709 | 4.5224 ~ 4.9702 | |
| 호주달러/엔AUDJPY=X | 108.75 | ▼ 0.27 (-0.25%) | 109.02 | 108.48 ~ 109.43 | 100.17 ~ 114.96 | |
| 호주달러/원AUDKRW=X | 909.68 | ▼ 12.32 (-1.34%) | 922.00 | 907.80 ~ 915.59 | 907.80 ~ 1,103.73 | |
| 호주달러/파운드AUDGBP=X | 0.5141 | ▼ 0.0004 (-0.08%) | 0.5145 | 0.5132 ~ 0.5160 | 0.4885 ~ 0.5390 | |
| 호주달러/뉴질랜드달러AUDNZD=X | 1.2276 | ▲ 0.0024 (+0.20%) | 1.2252 | 1.2261 ~ 1.2320 | 1.1394 ~ 1.2598 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200^AXJO | 9,146.8 | ▼ 6.4 (-0.07%) | 9,153.2 | 9,100.5 ~ 9,153.2 | 8,262.4 ~ 9,296.7 | |
| 올오디너리스^AORD | 9,274.2 | ▼ 17.1 (-0.18%) | 9,291.3 | 9,234.6 ~ 9,291.3 | 8,454.9 ~ 9,474.8 | |
| 커먼웰스은행CBA.AX | 171.76A$ | ▲ 4.82 (+2.89%) | 166.94A$ | 164.77 ~ 171.76 | 146.98 ~ 185.59 | |
| BHPBHP.AX | 59.61A$ | ▼ 0.78 (-1.29%) | 60.39A$ | 59.31 ~ 60.39 | 40.18 ~ 68.77 | |
| CSLCSL.AX | 204.54A$ | ▲ 2.86 (+1.42%) | 201.68A$ | 200.96 ~ 204.54 | 90.00 ~ 204.54 | |
| 내셔널오스트레일리아은행NAB.AX | 38.77A$ | ▲ 0.21 (+0.54%) | 38.56A$ | 38.31 ~ 38.89 | 35.48 ~ 49.45 | |
| 웨스트팩WBC.AX | 38.01A$ | ▲ 0.72 (+1.93%) | 37.29A$ | 37.27 ~ 38.01 | 33.46 ~ 43.32 | |
| ANZ 그룹ANZ.AX | 39.60A$ | ▼ 0.38 (-0.95%) | 39.98A$ | 38.62 ~ 39.60 | 33.36 ~ 41.33 | |
| 웨스파머스WES.AX | 81.03A$ | ▼ 0.11 (-0.14%) | 81.14A$ | 80.50 ~ 81.55 | 70.80 ~ 93.25 | |
| 맥쿼리그룹MQG.AX | 246.82A$ | ▼ 2.41 (-0.97%) | 249.23A$ | 246.10 ~ 250.00 | 187.31 ~ 267.91 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,635.16 | ▲ 15.78 (+0.21%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,495.36 | ▲ 29.17 (+0.11%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,688.39 | ▲ 201.90 (+0.38%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| NZX 50^NZ50 | 14,259.23 | ▼ 3.90 (-0.03%) | 14,263.13 | 14,182.00 ~ 14,275.30 | 12,689.78 ~ 14,275.30 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 항셍^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| 상하이종합000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주 국채^IRX | 4.120% | ▲ 0.005 (+0.12%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.122 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물 금리^FVX | 4.952% | ▲ 0.125 (+2.59%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.954 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물 금리^TNX | 5.107% | ▲ 0.109 (+2.18%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.107 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물 금리^TYX | 5.436% | ▲ 0.080 (+1.49%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.438 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,876.2US$ | ▼ 124.3 (-3.11%) | 4,000.5US$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.96US$ | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88US$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| 구리HG=F | 6.196US$ | ▼ 0.078 (-1.25%) | 6.274US$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| 철광석(62%)TIO=F | 161.91US$ | ▲ 69.37 (+74.96%) | 92.54US$ | 161.91 ~ 161.91 | 90.57 ~ 161.91 | |
| WTI 원유CL=F | 87.68US$ | ▲ 1.15 (+1.33%) | 86.53US$ | 85.13 ~ 87.83 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 94.60US$ | ▲ 1.84 (+1.98%) | 92.76US$ | 91.19 ~ 94.82 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.327US$ | ▲ 0.112 (+3.48%) | 3.215US$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(호주달러)BTC-AUD | 105,348A$ | ▼ 2,723 (-2.52%) | 108,071A$ | 104,752 ~ 108,332 | 83,728 ~ 158,249 | |
| 이더리움(호주달러)ETH-AUD | 2,950A$ | ▼ 54 (-1.80%) | 3,004A$ | 2,914 ~ 3,016 | 2,136 ~ 5,420 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.