Feestdagen
| Mon | Doen | Wed | Thu | Vrijdag | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Western Australia Day | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10King's Birthday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Western Australia Day
King's Birthday
Feestdagen: Fair Work Act 2009 (s 115) en staats- en territorium-openbare feestdagenwetten (incl. vervangende dagen); data variëren per staat en gebied