Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4Western Australia Day | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11King's Birthday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Western Australia Day
King's Birthday
Mga Pista Opisyal: Fair Work Act 2009 (s 115) at mga batas sa pampublikong holiday ng estado at teritoryo (kasama ang. mga kapalit na araw); ang mga petsa ay naiiba ayon sa estado at teritoryo